基本資訊
統一編號 | 16637597 |
公司名稱 | 宏群投資股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 1998/08/12 |
公司撤銷日期 | 2016/09/06 |
公司歷程
2016年10月
公司狀況 核准設立 變更為 解散
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 羅昭甲 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 施佑達 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 施建良 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 陳智亮 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 羅子強 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 陳明堂 | 元益投資股份有限公司 | 10,507,920 |
董事 | 陳志峰 | 元益投資股份有限公司 | 10,507,920 |
監察人 | 陳志廷 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
監察人 | 施淑賢 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
監察人 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
2015年10月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 羅昭甲 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 施佑達 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 施建良 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 陳智亮 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 羅子強 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 陳明堂 | 元益投資股份有限公司 | 10,507,920 |
董事 | 陳志峰 | 元益投資股份有限公司 | 10,507,920 |
監察人 | 陳志廷 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
監察人 | 施淑賢 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
監察人 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 羅昭甲 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 施佑達 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 施建良 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 陳智亮 | 宏昇投資股份有限公司 | 15,247,500 |
董事 | 連志強 | 元益投資股份有限公司 | 10,500,000 |
董事 | 陳明堂 | 元益投資股份有限公司 | 10,500,000 |
董事 | 蕭飛龍 | — | 7,920 |
監察人 | 陳志廷 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
監察人 | 陳志峰 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |
監察人 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 15,004,980 |