基本資訊
統一編號 | 84250255 |
公司名稱 | 元益投資股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 1993/02/05 |
公司撤銷日期 | 2016/09/05 |
公司歷程
2016年9月
公司狀況 核准設立 變更為 解散
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳宏正 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 郭宗麟 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 施振誠 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 郭芳礽 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 張筱玉 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 陳明堂 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 羅悅萍 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
監察人 | 施淑賢 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 12,905,967 |
監察人 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 12,905,967 |
監察人 | 羅昭甲 | — | 30,478 |
2015年10月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳宏正 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 郭宗麟 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 施振誠 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 郭芳礽 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 張筱玉 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 陳明堂 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
董事 | 羅悅萍 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,530,757 |
監察人 | 施淑賢 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 12,905,967 |
監察人 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 12,905,967 |
監察人 | 羅昭甲 | — | 30,478 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳宏正 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,439,323 |
董事 | 郭宗麟 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,439,323 |
董事 | 施振誠 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,439,323 |
董事 | 鄭秀雪 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,439,323 |
董事 | 郭芳礽 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,439,323 |
董事 | 張筱玉 | 宏昇投資股份有限公司 | 20,439,323 |
董事 | 蕭飛龍 | — | 30,478 |
監察人 | 施淑賢 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 12,905,967 |
監察人 | 王慶榮 | 宏益纖維工業股份有限公司 | 12,905,967 |
監察人 | 羅昭甲 | — | 30,478 |