基本資訊
統一編號 | 97322294 |
公司名稱 | 宇星投資股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 1997/02/12 |
公司撤銷日期 | 2014/08/29 |
公司歷程
2014年9月
公司狀況 核准設立 變更為 解散
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鄔淑雲 | 2,801,000 |
董事 | 張惠美 | 1,400,000 |
董事 | 鄔桂香 | 1,050,000 |
監察人 | 李春和 | 1,399,000 |
2014年6月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鄔淑雲 | 2,801,000 |
董事 | 張惠美 | 1,400,000 |
董事 | 鄔桂香 | 1,050,000 |
監察人 | 李春和 | 1,399,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鄔淑雲 | 2,450,000 |
董事 | 張惠美 | 1,400,000 |
董事 | 鄔桂香 | 1,050,000 |
監察人 | 李春和 | 1,399,000 |
2013年1月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鄔淑雲 | 2,450,000 |
董事 | 張惠美 | 1,400,000 |
董事 | 鄔桂香 | 1,050,000 |
監察人 | 李春和 | 1,399,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 張龍柱 | 350,000 |
董事 | 鄔淑雲 | 2,100,000 |
董事 | 張惠美 | 1,400,000 |
監察人 | 李春和 | 1,050,000 |