基本資訊
統一編號 | 96896498 |
公司名稱 | 東部砂石股份有限公司 |
公司狀態 | 解散 |
登記地址 | 花蓮縣花蓮市富裕十街50巷17號 |
| 郵遞區號 花蓮縣花蓮市富裕十街50巷17號 |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 2,900,000 |
實收資本額 | 2,900,000 |
負責人 | — |
設立日期 | 1996/03/19 |
最後核准變更日期 | 2014/04/07 |
公司撤銷日期 | 2014/07/08 |
公司歷程
2014年8月
公司狀況 核准設立 變更為 解散
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡啟宗 | — | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳義華 | 田野建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶梹 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | 同海砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 缺額 | — | 0 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 李長茂 | — | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
2014年5月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡啟宗 | — | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳義華 | 田野建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶梹 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | 同海砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 缺額 | — | 0 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 李長茂 | — | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡啓宗 | — | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳義華 | 田野建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶梹 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | — | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 陳明華 | 震宇國際貿易有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 李長茂 | — | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
2013年12月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡啓宗 | — | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳義華 | 田野建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶梹 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | — | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 陳明華 | 震宇國際貿易有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 李長茂 | — | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡啓宗 | — | 10,000 |
董事 | 許明潭 | 和順建材股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 張得明 | 東鋆股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶梹 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林重吉 | — | 10,000 |
董事 | 王清文 | 同海砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡憲騰 | — | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 李長茂 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 陳明華 | 震宇國際貿易有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
監察人 | 李訓標 | 力曄實業股份有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 友正預拌混凝廠有限公司 | 10,000 |
2013年2月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡啓宗 | — | 10,000 |
董事 | 許明潭 | 和順建材股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 張得明 | 東鋆股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶梹 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林重吉 | — | 10,000 |
董事 | 王清文 | 同海砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡憲騰 | — | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 李長茂 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 陳明華 | 震宇國際貿易有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
監察人 | 李訓標 | 力曄實業股份有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 友正預拌混凝廠有限公司 | 10,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蔡宗 | — | 10,000 |
董事 | 許明潭 | 和順建材股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 劉文增 | 益鉅股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 陳韻如 | 立光建設股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林棟樑 | 鳳勝實業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許櫻蘭 | 南濱砂石廠股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 許萬益 | 興國砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 張得明 | 東鋆股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 梁億宏 | — | 10,000 |
董事 | 吳慶 | — | 10,000 |
董事 | 劉瓊琳 | 泰溢企業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 林重吉 | — | 10,000 |
董事 | 王清文 | 同海砂石股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 王清文 | 花建實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡清波 | 福田實業有限公司 | 10,000 |
董事 | 蔡憲騰 | — | 10,000 |
董事 | 江坤福 | 駿益興業股份有限公司 | 10,000 |
董事 | 游文達 | — | 10,000 |
董事 | 李長茂 | — | 10,000 |
董事 | 林鴻地 | — | 10,000 |
董事 | 孫夢蘭 | — | 10,000 |
董事 | 陳明華 | 震宇國際貿易有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳月嬌 | 威神企業有限公司 | 10,000 |
監察人 | 陳東堯 | — | 10,000 |
監察人 | 周明松 | — | 10,000 |
監察人 | 李訓標 | 力曄實業股份有限公司 | 10,000 |
監察人 | 方來興 | 友正預拌混凝廠有限公司 | 10,000 |