基本資訊
統一編號 | 89938466 |
公司名稱 | 伯元通運股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中山區長春路149之3號2樓 |
| 郵遞區號 臺北市中山區長春路149之3號2樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 40,000,000 |
實收資本額 | 40,000,000 |
負責人 | 郭進興 |
設立日期 | 1994/11/11 |
最後核准變更日期 | 2020/02/15 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
董事長 | 郭進興 | 1,000,000 |
董事 | 林月𥚃 | 1,000,000 |
董事 | 林漢淳 | 1,500,000 |
監察人 | 郭立易 | 500,000 |
公司歷程
2023年10月
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 4,000,000
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鐘麗明 | 1,200,000 |
董事 | 林月𥚃 | 1,200,000 |
董事 | 陳東進 | 1,200,000 |
監察人 | 鐘麗微 | 400,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鐘麗明 | 1,200,000 |
董事 | 林月𥚃 | 1,200,000 |
董事 | 陳東進 | 1,200,000 |
監察人 | 鐘麗微 | 400,000 |
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 鐘麗明 | 1,200,000 |
董事 | 林月𥚃 | 1,200,000 |
董事 | 陳東進 | 1,200,000 |
監察人 | 鐘麗微 | 400,000 |
2016年8月
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 郭進興 | 1,000,000 |
董事 | 林佳盈 | 500,000 |
董事 | 林月裡 | 1,000,000 |
監察人 | 郭欣樺 | 500,000 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
493912 | 遊覽車客運 | 包括交通車經營等。 |