基本資訊
統一編號 | 84311437 |
公司名稱 | 台灣發那科機器人股份有限公司 |
公司狀態 | 合併解散 |
登記地址 | — |
登記機關 | 經濟部商業司 |
資本總額 | |
負責人 | — |
設立日期 | 1994/06/07 |
公司撤銷日期 | 2014/02/13 |
公司歷程
2014年3月
公司狀況 核准設立 變更為 合併解散
公司所在地
臺中市西屯區工業區17路4號
變更為
登記機關 臺中市政府 變更為 經濟部商業司
2013年12月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 蕭文煉 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 陳永盛 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 伊藤孝幸 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 顧桂月 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 鄭文哲 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
監察人 | ERMACHKOVA SVETLANA | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 稻葉清右衛門 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
副董事長 | 蕭文煉 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 鄭文哲 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 陳永盛 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 伊藤孝幸 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 顧桂月 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
監察人 | 木村俊介 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
2013年11月
登記機關 經濟部中部辦公室 變更為 臺中市政府
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 稻葉清右衛門 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
副董事長 | 蕭文煉 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 鄭文哲 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 陳永盛 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 伊藤孝幸 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 顧桂月 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
監察人 | 木村俊介 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 稻葉清右衛門 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
副董事長 | 蕭文煉 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 陳永盛 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 伊藤孝幸 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 顧桂月 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
董事 | 鄭文哲 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |
監察人 | 木村俊介 | 日商發那科股份有限公司 | 7,500,000 |