睿能數位行動有限公司 83762638
基本資訊
統一編號 | 83762638 |
公司名稱 | 睿能數位行動有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 連江縣南竿鄉馬祖村22號 |
郵遞區號 連江縣南竿鄉馬祖村22號 | |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 5,000,000 |
負責人 | 林春福 |
設立日期 | 2020/05/26 |
最後核准變更日期 | 2020/10/20 |
營業登記項目 | E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E601020 電器安裝業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E701010 電信工程業 EZ02010 起重工程業 EZ99990 其他工程業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F119010 電子材料批發業 F213080 機械器具零售業 F213990 其他機械器具零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 G202010 停車場經營業 H701050 投資興建公共建設業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301050 實境體感應用服務業 IF01010 消防安全設備檢修業 IG03010 能源技術服務業 J399010 軟體出版業 JA02010 電器及電子產品修理業 JE01010 租賃業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 I401010 一般廣告服務業 G101041 小客車租賃業 I301040 第三方支付服務業 IZ12010 人力派遣業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 林春福 | 5,000,000 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
524100 | 停車場管理 | 包括車輛保管等。 |
410099 | 其他建築工程 | 包括工廠、旅館、營房、辦公廳室、醫院及療養院、劇院、倉庫、學校、博物館、室內運動場館、室內娛樂場所、車站、航空站、加油站、寺廟等營建。 |
433199 | 其他機電、電信及電路設備安裝 | 包括太陽能板安裝工程、機電設備維護工程等。 |
351000 | 電力供應 | 包括太陽能、風力等發電。 |
所有負責人為 林春福 的公司
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
泰順國際貿易有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村2鄰30號2樓 | 陳順榮 |
協合船務代理有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村2鄰51號 | 陳孝貴 |
鑫宏營造有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村37號 | 林金灶 |
正鑫營造股份有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村37號 | 蘇文一 |
宏旗營造有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村41號 | 葉嘉吉 |
承竑工程有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村46號 | 林霈菱 |
長億海運股份有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村46號 | 陳書平 |
中天航運股份有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村51號 | — |
尼晞策略有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村55號 | 鍾昉 |
捷斯文整合行銷有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村62號 | 程世原 |
育陞營造有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村62號1樓 | 陳正明 |
本創維有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村67號 | — |
馬祖交通股份有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村67號 | 曹美金 |
馬祖八八旅行社有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村67號2樓 | 陳玉春 |
震森營造有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村79號 | 陳震森 |
立隆廣告工程有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村85號 | 陳美貴 |
沅大工程有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村8號2樓 | 林信宏 |
雲台食品加工廠有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村8號2樓 | 邱垂旺 |
旗政工程有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村8號2樓 | 邱垂旺 |
沅大營造工程有限公司 | 連江縣南竿鄉馬祖村8號2樓 | 林信宏 |