禹創企業管理顧問有限公司 82848519
基本資訊
統一編號 | 82848519 |
公司名稱 | 禹創企業管理顧問有限公司 |
公司英文名稱 | Horizons Plus LLC |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 |
郵遞區號 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | |
英文地址 | 10 F., No. 1-1, Nanjing W. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104402, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | 王復平 |
設立日期 | 2019/05/10 |
最後核准變更日期 | 2022/09/29 |
營業登記項目 | F201050 漁具零售業 F201070 花卉零售業 F201990 其他農畜水產品零售業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F206040 水器材料零售業 F207010 漆料、塗料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213010 電器零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213050 度量衡器零售業 F213080 機械器具零售業 F213090 交通標誌器材零售業 F216010 照相器材零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F218010 資訊軟體零售業 F217010 消防安全設備零售業 F299990 其他零售業 F399040 無店面零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701090 都市更新整建維護業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 I101070 農、林、漁、畜牧顧問業 I101080 工、礦顧問業 I101090 食品顧問業 I101100 航空顧問業 I101110 紡織顧問業 I101120 造船顧問業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I105010 藝術品諮詢顧問業 I199990 其他顧問服務業 IZ99990 其他工商服務業 IG01010 生物技術服務業 IG02010 研究發展服務業 IG03010 能源技術服務業 IZ12010 人力派遣業 J202010 產業育成業 J601010 藝文服務業 JZ99990 未分類其他服務業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113060 度量衡器批發業 F113070 電信器材批發業 F113990 其他機械器具批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F116010 照相器材批發業 F117010 消防安全設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F121010 食品添加物批發業 F199990 其他批發業 F106060 寵物食品及其用品批發業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F213990 其他機械器具零售業 F214990 其他交通運輸工具及其零件零售業 F219010 電子材料零售業 F220010 耐火材料零售業 F221010 食品添加物零售業 F399990 其他綜合零售業 F601010 智慧財產權業 A102060 糧商業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 王復平 | 1,000,000 |
公司歷程
國貿局資料
統一編號 | 82848519 |
原始登記日期 | 2021/02/06 |
核發日期 | 2022/09/30 |
廠商中文名稱 | 禹創企業管理顧問有限公司 |
廠商英文名稱 | Horizons Plus LLC |
中文營業地址 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 |
英文營業地址 | 10 F., No. 1-1, Nanjing W. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City 104402, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27130360 |
傳真號碼 | 02-87126902 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
702099 | 其他管理顧問服務 | 1.包括公共關係服務、生產管理、人事管理、組織管理、銷售管理顧問服務、ISO認證企業顧問等。2.不包括提供ISO認證服務應歸入7609-99子類「其他未分類專業、科學及技術服務」。 |
451099 | 其他商品經紀 | 包括商品經紀、商品掮客等。 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
宏瑞技術有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 吳宇昌 |
中鏞實業股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 彭富梅 |
亞德台科技有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 李筱雯 |
勝利室內裝修設計有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 李勝利 |
騰榮投資有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 曾新雅 |
昂利國際股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 潘怡丞 |
昕翊管理顧問有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 王靖雯 |
俊一運動有限公司 | 臺北市士林區中山北路6段35巷18號 | 梁志偉 |
三多美有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 王挺立 |
豐作恩臨有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 梁志傑 |
奈米品睿創新有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 林銘洲 |
泰成營造工程有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 李富詰 |
簡氏國際設計有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 簡榮貴 |
卓達系統科技有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | — |
中越商貿國際有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | 俞景文 |
光點企業管理顧問有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | — |
久創資訊科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | — |
五賀食品有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | — |
藍宇科技股份有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | — |
角頭有限公司 | 臺北市中山區南京西路1之1號10樓 | — |