基本資訊
統一編號 | 73646772 |
公司名稱 | 堅強交通企業有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺南市東山區聖賢里65號 |
| 郵遞區號 臺南市東山區聖賢里65號 |
登記機關 | 臺南市政府 |
資本總額 | 15,000,000 |
負責人 | 林文瑞 |
設立日期 | 1979/07/05 |
最後核准變更日期 | 2021/12/14 |
營業登記項目 | |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
董事長 | 林文瑞 | 3,300,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
公司歷程
2024年1月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 700,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 2,000,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
2023年1月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 2,000,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 3,300,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
2022年1月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 3,300,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 4,500,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
2021年1月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 4,500,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 林文瑞 | 5,700,000 |
董事 | 林信龍 | 2,700,000 |
董事 | 林翠櫻 | 2,700,000 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
494099 | 其他汽車貨運 | 包括附駕駛之貨車租賃、附駕駛之卡車租賃等。 |