宏緯科技有限公司 59161712
基本資訊
統一編號 | 59161712 |
公司名稱 | 宏緯科技有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 高雄市鳳山區埤頂街210巷10號1樓 |
郵遞區號 高雄市鳳山區埤頂街210巷10號1樓 | |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | 林宏緯 |
設立日期 | 2016/12/05 |
最後核准變更日期 | 2019/10/17 |
營業登記項目 | F112040 石油製品批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F107170 工業助劑批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F106010 五金批發業 F106030 模具批發業 F107030 清潔用品批發業 F199010 回收物料批發業 F212050 石油製品零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F207170 工業助劑零售業 F207010 漆料、塗料零售業 F206010 五金零售業 F206030 模具零售業 F207030 清潔用品零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 E901010 油漆工程業 E903010 防蝕、防銹工程業 E801010 室內裝潢業 EZ99990 其他工程業 J101010 建築物清潔服務業 J101020 病媒防治業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101050 環境檢測服務業 J101060 廢(污)水處理業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 J101990 其他環境衛生及污染防治服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 IF03010 液化石油氣鋼瓶檢驗業 IF04010 非破壞檢測業 IG03010 能源技術服務業 IZ12010 人力派遣業 JZ99990 未分類其他服務業 G799990 其他運輸輔助業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 林宏緯 | 1,000,000 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
463115 | 潤滑油批發 | |
461516 | 建材五金(基本金屬)批發 | 包括鋼板、鋼線、鋼纜、銅線等批發。 |
463999 | 未分類其他燃料批發 | 包括瀝青、核能燃料等批發。 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
鑫晨心有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街210巷10號1樓 | 楊士達 |
若木科技有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街239號1樓 | 吳淑玫 |
牧洋有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街243巷5號1樓 | 林芷甯 |
凱祥企業有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街245號 | 林純瑜 |
鼎嘉實業有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街310之12號1樓 | 湯明聖 |
東丸股份有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街39號7樓 | — |
高詮工程有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街43號5樓 | 潘宗敏 |
得鑫環綠有限公司 | 高雄市大寮區萬丹路286號 | 吳羽茜 |
飆新立異科技有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街47號11樓 | 陳政彬 |
楠峻貿易有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街49號2樓 | 劉茂南 |
美好生活有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街59號 | — |
喜悅汽車國際實業有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街98巷1號 | 林湘苓 |
芳株人力仲介有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂街98巷3號 | 潘春如 |
六賢汽車有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂路68之3號 | — |
雅暉木業有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂路71之22號 | — |
銘靚企業有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂路七○之二二號 | — |
總發木業股份有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂路七一之二二號 | — |
萬欣木業股份有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂路六八之三號 | — |
頂閎工程有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂里12鄰建國路一段147號1樓 | 吳傳雄 |
曄懋國際有限公司 | 高雄市鳳山區埤頂里4鄰埤頂街59號 | 黃怡芳 |