柏霖營造有限公司 54980184
基本資訊
統一編號 | 54980184 |
公司名稱 | 柏霖營造有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 嘉義市福安里八德路57號1樓 |
郵遞區號 嘉義市福安里八德路57號1樓 | |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 10,000,000 |
負責人 | 黃哲博 |
設立日期 | 2019/03/13 |
營業登記項目 | E101011 綜合營造業 IZ12010 人力派遣業 J101010 建築物清潔服務業 F111090 建材批發業 E401010 疏濬業 B601010 土石採取業 E402010 沙石、淤泥海拋業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E801010 室內裝潢業 E903010 防蝕、防銹工程業 F106010 五金批發業 F106040 水器材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F401010 國際貿易業 H701010 住宅及大樓開發租售業 E502010 燃料導管安裝工程業 EZ11010 球場跑道樹脂材料鋪設工程業 EZ14010 運動場地用設備工程業 A102080 園藝服務業 EZ99990 其他工程業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 CB01010 機械設備製造業 CB01990 其他機械製造業 E603080 交通號誌安裝工程業 E604010 機械安裝業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E901010 油漆工程業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H702010 建築經理業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 JE01010 租賃業 I503010 景觀、室內設計業 H701020 工業廠房開發租售業 F113100 污染防治設備批發業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|
無資料