全銪有限公司 54621152
基本資訊
統一編號 | 54621152 |
公司名稱 | 全銪有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 高雄市林園區東林西路389號 |
郵遞區號 高雄市林園區東林西路389號 | |
登記機關 | 高雄市政府經濟發展局 |
資本總額 | 2,000,000 |
負責人 | 徐銘江 |
設立日期 | 2014/03/10 |
最後核准變更日期 | 2018/10/24 |
營業登記項目 | A102060 糧商業 F102030 菸酒批發業 F102170 食品什貨批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F107190 塑膠膜、袋批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201070 花卉零售業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F203030 酒精零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F206040 水器材料零售業 F206050 寵物食品及其用品零售業 F206060 祭祀用品零售業 F207030 清潔用品零售業 F207190 塑膠膜、袋零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213050 度量衡器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F220010 耐火材料零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 徐銘江 | 1,200,000 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
471912 | 零售式量販店 | |
471999 | 未分類其他綜合商品零售 | |
474917 | 清潔用品零售 | 包括洗碗精、洗衣粉、洗衣皂、皂絲、去污劑、冷洗精、合成洗滌劑、亮光劑、衣物柔軟精等零售。 |
474999 | 未分類其他家庭器具及用品零售 | 包括家庭五金、炊具、刷子、掃帚等零售。 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
世采企業有限公司 | 高雄市林園區東林西路436巷5號1樓 | — |
福安藥妝有限公司 | 高雄市林園區東林西路49號 | 林宣宇 |
元喜投資股份有限公司 | 高雄市林園區東林西路56號 | 林昌享 |
長英股份有限公司 | 高雄市林園區東林西路56號1樓 | 林添 |
寶順洋酒有限公司 | 高雄市林園區東林西路62號 | 陳美娟 |
得園眼鏡有限公司 | 高雄市林園區東林西路63號1樓 | 謝坤財 |
進泰車業有限公司 | 高雄市林園區東林西路一二八號 | — |
浤維企業有限公司 | 高雄市林園區東林西路七三號 | — |
進達機車有限公司 | 高雄市林園區東林西路三七號 | — |
大旺超市有限公司 | 高雄市林園區東林西路三九四號 | 洪清太 |
淵富興業有限公司 | 高雄市林園區東林西路三六四巷四九弄三號 | — |
崑功有限公司 | 高雄市林園區東林西路二七六巷六弄二號 | — |
鎰華精密工業有限公司 | 高雄市林園區東林西路二三○號 | — |
施安企業有限公司 | 高雄市林園區東林西路二三六號一樓 | 施德聲 |
松映企業有限公司 | 高雄市林園區東林西路二九八巷一一○弄一之三號 | — |
佳智工程有限公司 | 高雄市林園區東林西路二九八巷九五弄一七號 | — |
海鎰有限公司 | 高雄市林園區東林西路二四九巷一六號 | — |
壽一企業有限公司 | 高雄市林園區東林路100號 | — |
永昇春煤氣有限公司 | 高雄市林園區東林路168號 | — |
東松實業股份有限公司 | 高雄市林園區東林路184號 | — |