基本資訊
統一編號 | 54333526 |
公司名稱 | 海外台商旅行社股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中正區北平東路30號6樓 |
| 郵遞區號 臺北市中正區北平東路30號6樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 84,300,000 |
實收資本額 | 84,300,000 |
負責人 | 吳松柏 |
設立日期 | 2013/06/24 |
營業登記項目 | |
公司歷程
2023年12月
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,500,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 缺額 | — | |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
董事 | 陳俊裕 | — | 150,000 |
董事 | 吳松柏 | — | 240,000 |
董事 | 張佐民 | — | 30,000 |
董事 | 方台生 | — | 60,000 |
董事 | 林貴香 | — | 30,000 |
董事 | 賴建中 | — | 90,000 |
董事 | 王平川 | — | 60,000 |
董事 | 顏當霖 | — | 90,000 |
董事 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
監察人 | 溫嵐珠 | — | 150,000 |
監察人 | 謝純美 | — | 30,000 |
2021年10月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,500,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 缺額 | — | |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
董事 | 陳俊裕 | — | 150,000 |
董事 | 吳松柏 | — | 240,000 |
董事 | 張佐民 | — | 30,000 |
董事 | 方台生 | — | 60,000 |
董事 | 林貴香 | — | 30,000 |
董事 | 賴建中 | — | 90,000 |
董事 | 王平川 | — | 60,000 |
董事 | 顏當霖 | — | 90,000 |
董事 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
監察人 | 溫嵐珠 | — | 150,000 |
監察人 | 謝純美 | — | 30,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,500,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
董事 | 陳俊裕 | — | 150,000 |
董事 | 吳松柏 | — | 240,000 |
董事 | 張佐民 | — | 30,000 |
董事 | 方台生 | — | 60,000 |
董事 | 林貴香 | — | 30,000 |
董事 | 賴建中 | — | 90,000 |
董事 | 王平川 | — | 60,000 |
董事 | 顏當霖 | — | 90,000 |
董事 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
監察人 | 温嵐珠 | — | 150,000 |
監察人 | 謝純美 | — | 30,000 |
2020年9月
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 8,430,000
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,500,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
董事 | 陳俊裕 | — | 150,000 |
董事 | 吳松柏 | — | 240,000 |
董事 | 張佐民 | — | 30,000 |
董事 | 方台生 | — | 60,000 |
董事 | 林貴香 | — | 30,000 |
董事 | 賴建中 | — | 90,000 |
董事 | 王平川 | — | 60,000 |
董事 | 顏當霖 | — | 90,000 |
董事 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
監察人 | 温嵐珠 | — | 150,000 |
監察人 | 謝純美 | — | 30,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,800,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
董事 | 陳俊裕 | — | 150,000 |
董事 | 吳松柏 | — | 240,000 |
董事 | 張佐民 | — | 30,000 |
董事 | 方台生 | — | 60,000 |
董事 | 林貴香 | — | 30,000 |
董事 | 賴建中 | — | 90,000 |
董事 | 王平川 | — | 60,000 |
董事 | 顏當霖 | — | 90,000 |
董事 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
監察人 | 温嵐珠 | — | 150,000 |
監察人 | 謝純美 | — | 30,000 |
2016年8月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,800,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
董事 | 陳俊裕 | — | 150,000 |
董事 | 吳松柏 | — | 240,000 |
董事 | 張佐民 | — | 30,000 |
董事 | 方台生 | — | 60,000 |
董事 | 林貴香 | — | 30,000 |
董事 | 賴建中 | — | 90,000 |
董事 | 王平川 | — | 60,000 |
董事 | 顏當霖 | — | 90,000 |
董事 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
監察人 | 温嵐珠 | — | 150,000 |
監察人 | 謝純美 | — | 30,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,800,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
監察人 | 林雪冬 | — | 60,000 |
監察人 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
2015年1月
- 經理人尤正國變更為宋金龍
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 150,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,800,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
監察人 | 林雪冬 | — | 60,000 |
監察人 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 210,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,800,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
監察人 | 林雪冬 | — | 60,000 |
監察人 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |
2013年7月
公司名稱 海外台商旅行社股份有限公司
公司狀況 核准設立
公司所在地 臺北市中正區北平東路30號6樓
股權狀況 僑外資
登記機關 臺北市政府
資本總額(元) 84,300,000
實收資本額(元) 84,300,000
▼ 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 吳松柏 | — | 150,000 |
副董事長 | 劉雙全 | — | 210,000 |
董事 | 何巧玲 | — | 1,800,000 |
董事 | 郭力銘 | — | 30,000 |
董事 | 許肇祥 | — | 30,000 |
董事 | 胡啟年 | — | 30,000 |
董事 | 周仲蘭 | 仲蘭投資有限公司 | 150,000 |
董事 | 李耀熊 | — | 300,000 |
董事 | 黃學智 | — | 60,000 |
董事 | 陳淑芬 | — | 60,000 |
董事 | 楊國憲 | — | 150,000 |
董事 | 毛首崙 | — | 30,000 |
董事 | 黃正勝 | — | 60,000 |
董事 | 蕭素卿 | — | 60,000 |
監察人 | 林雪冬 | — | 60,000 |
監察人 | 呂偉銘 | — | 60,000 |
監察人 | 闕圳 | — | 30,000 |
監察人 | 許協進 | — | 60,000 |
監察人 | 林鋕銘 | — | 30,000 |