楓聲實業有限公司 53931290
基本資訊
統一編號 | 53931290 |
公司名稱 | 楓聲實業有限公司 |
公司英文名稱 | MAPLE-TEK ENTERPRISE CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區樂業街9號1樓 |
郵遞區號 臺北市大安區樂業街9號1樓 | |
英文地址 | 1 F., No. 9, Leye St., Da’an Dist., Taipei City 10675, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 18,000,000 |
負責人 | 李用誠 |
設立日期 | 2012/09/13 |
營業登記項目 | F106010 五金批發業 F113010 機械批發業 F113030 精密儀器批發業 F113060 度量衡器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F206010 五金零售業 F213040 精密儀器零售業 F213050 度量衡器零售業 F213080 機械器具零售業 F213100 污染防治設備零售業 F213990 其他機械器具零售業 F401010 國際貿易業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E604010 機械安裝業 E701040 簡易電信設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F401181 度量衡器輸入業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 E603050 自動控制設備工程業 E605010 電腦設備安裝業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 I301010 資訊軟體服務業 IG03010 能源技術服務業 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
國貿局資料
統一編號 | 53931290 |
原始登記日期 | 2012/09/25 |
核發日期 | 2021/08/12 |
廠商中文名稱 | 楓聲實業有限公司 |
廠商英文名稱 | MAPLE-TEK ENTERPRISE CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市大安區樂業街9號1樓 |
英文營業地址 | 1 F., No. 9, Leye St., Da’an Dist., Taipei City 10675, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-27385766 |
傳真號碼 | 02-27385468 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
專佳排印設計有限公司 | 臺北市大安區樂業街102號4樓 | — |
甲鎮陶瓷有限公司 | 臺北市大安區樂業街108巷23號5樓 | — |
糖楓國際貿易有限公司 | 臺北市大安區樂業街128號之2(1樓) | — |
宏林水電工程有限公司 | 臺北市大安區樂業街129號 | — |
傑剴設計工程有限公司 | 臺北市大安區樂業街129號1樓 | — |
大西洋辦公家具股份有限公司 | 臺北市大安區樂業街13號1樓 | — |
慧昕貿易有限公司 | 臺北市大安區樂業街130號1樓 | — |
歐榮食品有限公司 | 臺北市大安區樂業街135號1樓 | — |
哈吉客食品有限公司 | 臺北市大安區樂業街135號1樓 | — |
華文興業有限公司 | 臺北市大安區樂業街144號1樓 | — |
富普興業股份有限公司 | 臺北市大安區樂業街151號1樓 | — |
艾爾法特科技股份有限公司 | 臺北市大安區樂業街154號1樓 | — |
太鴻貿易有限公司 | 臺北市大安區樂業街155號 | — |
承翎企業有限公司 | 臺北市大安區樂業街155號1樓 | — |
神通廣告有限公司 | 臺北市大安區樂業街157號2樓 | — |
巨象打字印刷設計有限公司 | 臺北市大安區樂業街159巷11號5樓 | — |
燁華國際有限公司 | 臺北市大安區樂業街159巷19號3樓 | — |
跨越工程顧問有限公司 | 臺北市大安區樂業街159巷20號2樓 | — |
尚捷科技有限公司 | 臺北市大安區樂業街159巷35號4樓 | — |
油達企業有限公司 | 臺北市大安區樂業街159巷38號3樓 | — |