豐盛國際開發有限公司 53291843
基本資訊
統一編號 | 53291843 |
公司名稱 | 豐盛國際開發有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺中市大里區立仁一路178巷35弄5號1樓 |
郵遞區號 臺中市大里區立仁一路178巷35弄5號1樓 | |
登記機關 | 臺中市政府 |
資本總額 | 1,000,000 |
負責人 | 李峰青 |
設立日期 | 2011/01/13 |
最後核准變更日期 | 2020/12/25 |
營業登記項目 | A102060 糧商業 C103050 罐頭、冷凍、脫水及醃漬食品製造業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 C306010 成衣業 CK01010 製鞋業 CN01010 家具及裝設品製造業 H703100 不動產租賃業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 IZ06010 理貨包裝業 J701090 錄影節目帶播映業 JA01010 汽車修理業 JA01990 其他汽車服務業 JA03010 洗衣業 JB01010 會議及展覽服務業 JE01010 租賃業 JZ99030 攝影業 JZ99070 裁縫服務業 JZ99080 美容美髮服務業 JZ99090 喜慶綜合服務業 JZ99990 未分類其他服務業 F101040 家畜家禽批發業 F101050 水產品批發業 F101070 漁具批發業 F101100 花卉批發業 F101130 蔬果批發業 F102020 食用油脂批發業 F102030 菸酒批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F103010 飼料批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F106040 水器材料批發業 F106050 陶瓷玻璃器皿批發業 F107010 漆料、塗料批發業 F107020 染料、顏料批發業 F107030 清潔用品批發業 F107050 肥料批發業 F107080 環境用藥批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F110020 眼鏡批發業 F111090 建材批發業 F112030 木炭批發業 F112040 石油製品批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F113090 交通標誌器材批發業 F114010 汽車批發業 F114020 機車批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F114050 車胎批發業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F115020 礦石批發業 F116010 照相器材批發業 F117010 消防安全設備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F202010 飼料零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F206040 水器材料零售業 F207010 漆料、塗料零售業 F207020 染料、顏料零售業 F207030 清潔用品零售業 F207050 肥料零售業 F207080 環境用藥零售業 F208040 化粧品零售業 F208050 乙類成藥零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F210020 眼鏡零售業 F211010 建材零售業 F212040 木炭零售業 F212050 石油製品零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213080 機械器具零售業 F213090 交通標誌器材零售業 F214010 汽車零售業 F214020 機車零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F214050 車胎零售業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F215020 礦石零售業 F216010 照相器材零售業 F217010 消防安全設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F301010 百貨公司業 F399010 便利商店業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 F501030 飲料店業 F501050 飲酒店業 F501060 餐館業 F399040 無店面零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 李峰青 | 500,000 |
公司歷程
- 2021年1月
- 公司所在地
臺中市烏日區光明里五光路679巷5號1樓
變更為
臺中市大里區立仁一路178巷35弄5號1樓
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
461515 | 建材五金(螺絲、螺帽、鉚釘等金屬製品)批發 | 包括螺釘、金屬門把手、鐵釘等批發。 |
464320 | 金屬加工用機械批發 | |
456799 | 其他清潔用品批發 | 包括洗碗精、洗衣粉、洗衣皂、皂絲、去污劑、冷洗精、合成洗滌劑、亮光劑、衣物柔軟精等批發。 |
所有負責人為 李峰青 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
豐盛國際開發有限公司 | 53291843 | 李峰青 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
萊陽工業有限公司 | 臺中市大里區立仁一路208號 | 陳然熙 |
程益工業有限公司 | 臺中市大里區立仁一路45號1樓 | 毛文通 |
栓穆工業股份有限公司 | 臺中市大里區立仁一路49號1樓 | 毛麒謙 |
日升國際開發有限公司 | 臺中市大里區立仁一路70號 | 林秀春 |
友權有限公司 | 臺中市大里區立仁一路一七八巷二一弄一五號 | — |
福中不銹鋼有限公司 | 臺中市大里區立仁一路一二六巷一○弄二四號一樓 | — |
清王菜刀股份有限公司 | 臺中市大里區立仁一路一二六巷三五弄一○號 | — |
聯志化工有限公司 | 臺中市大里區立仁一路一五九號 | 周鴻藻 |
世鼎企業有限公司 | 臺中市大里區立仁一路七八號一樓 | — |
地景空間工程有限公司 | 臺中市大里區立仁一路九十一號一樓 | — |
加佳佑木業有限公司 | 臺中市大里區立仁一路九號一樓 | — |
上凱國際企業有限公司 | 臺中市大里區立仁一路170巷4號 | — |
永福小客車租賃有限公司 | 臺中市大里區立仁三路17巷22號 | 張書祈 |
欣學英資訊有限公司 | 臺中市大里區立仁三路25號1樓 | 陳本憲 |
川佑冷凍空調有限公司 | 臺中市大里區立仁三路27號 | 陳秋月 |
隆喆旺精業有限公司 | 臺中市大里區立仁三路58巷2號1樓 | 朱玉娟 |
大一電業工程有限公司 | 臺中市大里區立仁三路五號 | — |
中盟工程有限公司 | 臺中市大里區立仁二路46號 | 林榮俊 |
朝運建設股份有限公司 | 臺中市大里區立仁二路60號 | — |
王竟營造有限公司 | 臺中市大里區立仁二路三八號一樓 | — |