昌盛運動行銷股份有限公司 52682202
基本資訊
統一編號 | 52682202 |
公司名稱 | 昌盛運動行銷股份有限公司 |
公司英文名稱 | Prosperity Sports Marketing Co., Ltd. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中正區懷寧街90號9樓 |
郵遞區號 臺北市中正區懷寧街90號9樓 | |
英文地址 | 9 F., No. 90, Huaining St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 10,350,000 |
實收資本額 | 10,350,000 |
負責人 | 鄭資盛 |
設立日期 | 2017/05/11 |
營業登記項目 | F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F106010 五金批發業 F106020 日常用品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F111090 建材批發業 F113020 電器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F120010 耐火材料批發業 F199010 回收物料批發業 F199990 其他批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F206020 日常用品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213060 電信器材零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F299990 其他零售業 F301020 超級市場業 F399040 無店面零售業 F399990 其他綜合零售業 F401010 國際貿易業 G202010 停車場經營業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H703090 不動產買賣業 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 E801010 室內裝潢業 E801020 門窗安裝工程業 E801030 室內輕鋼架工程業 E801040 玻璃安裝工程業 EZ99990 其他工程業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I401010 一般廣告服務業 I401020 廣告傳單分送業 I501010 產品設計業 I502010 服飾設計業 I503010 景觀、室內設計業 I599990 其他設計業 IZ12010 人力派遣業 IZ15010 市場研究及民意調查業 IZ17010 遊說業 IZ99990 其他工商服務業 J101010 建築物清潔服務業 J101020 病媒防治業 J101030 廢棄物清除業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399990 其他出版業 J401010 電影片製作業 J402010 電影片發行業 J403010 電影片映演業 J503010 廣播節目製作業 J503020 電視節目製作業 J503030 廣播電視節目發行業 J503040 廣播電視廣告業 J503050 錄影節目帶業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 J603010 音樂展演空間業 J701040 休閒活動場館業 J701090 錄影節目帶播映業 J799990 其他休閒服務業 J802010 運動訓練業 J803010 運動表演業 J803020 運動比賽業 JB01010 會議及展覽服務業 JD01010 工商徵信服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 H703100 不動產租賃業 G799990 其他運輸輔助業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
國貿局資料
統一編號 | 52682202 |
原始登記日期 | 2018/07/25 |
核發日期 | 2021/12/24 |
廠商中文名稱 | 昌盛運動行銷股份有限公司 |
廠商英文名稱 | Prosperity Sports Marketing Co., Ltd. |
中文營業地址 | 臺北市中正區懷寧街90號9樓 |
英文營業地址 | 9 F., No. 90, Huaining St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10046, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-23318182 |
傳真號碼 | 02-23218180 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
千頌企業有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92-1號1樓 | 陳千英 |
三橫一豎有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92-1號3樓 | 王證豪 |
黑鬼東有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 龐維傑 |
財經皓角有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 游庭皓 |
微見築室內裝修工程有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 李佳樺 |
異地創意有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 陳永盛 |
品宅傢品有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 范揚承 |
春葦空間美學設計有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 吳春葦 |
永芯華有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號3樓 | 鄭雅儷 |
勝利方程式股份有限公司 | 臺北市信義區松山路421號5樓之1 | 陳宏道 |
沃草多媒體有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號7樓 | — |
沃草有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之1號7樓 | 邱貴菊 |
直方設計有限公司 | 新北市汐止區龍安路28巷26號6樓之1 | 葉宗儒 |
天晴國際有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之2號 | 林威銓 |
台北天晴旅店有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92之2號1-6樓 | 曾莉鈞 |
那就恭喜音樂股份有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92號 | 羅晧宇 |
芯宸科技工程有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92號3樓 | 黃榮輝 |
無意有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92號3樓 | 陳永盛 |
宥咖啡行銷有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92號3樓 | 劉昱瑩 |
東春國際股份有限公司 | 臺北市中正區懷寧街92號3樓 | 詹全忠 |