基本資訊
統一編號 | 50856402 |
公司名稱 | 東森現代韓媒股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | 新北市中和區 |
| 郵遞區號 新北市中和區 |
登記機關 | 新北市政府 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 2018/10/12 |
公司撤銷日期 | 2019/07/17 |
公司歷程
2019年8月
公司狀況 核准設立 變更為 解散
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 安泳完 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 黃中律 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 金永道 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 朴修亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 趙世亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 陳安祥 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
監察人 | 徐永亮 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
2019年5月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 安泳完 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 黃中律 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 金永道 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 朴修亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 趙世亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 陳安祥 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
監察人 | 徐永亮 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 安泳完 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 黃中律 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 金明男 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 朴修亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 趙世亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 陳安祥 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
監察人 | 徐永亮 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
2018年10月
公司名稱 東森現代韓媒股份有限公司
公司狀況 核准設立
公司所在地 新北市中和區景平路258號4樓
股權狀況 僑外資
登記機關 新北市政府
資本總額(元) 54,000,000
實收資本額(元) 54,000,000
▼ 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 所代表法人 | 出資額 |
---|
董事長 | 安泳完 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 黃中律 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 金明男 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 朴修亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 趙世亨 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
董事 | 陳安祥 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |
監察人 | 徐永亮 | EHK E&S CO., LTD. | 5,400,000 |