高希能源有限公司 50752928
基本資訊
統一編號 | 50752928 |
公司名稱 | 高希能源有限公司 |
公司英文名稱 | KC Energy Co., Ltd. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市中正區齊東街82巷11號2樓 |
郵遞區號 臺北市中正區齊東街82巷11號2樓 | |
英文地址 | 2 F., No. 11, Ln. 82, Qidong St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10053, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 10,000,000 |
負責人 | 李昭良 |
設立日期 | 2018/03/27 |
營業登記項目 | CB01010 機械設備製造業 IG03010 能源技術服務業 CB01990 其他機械製造業 CC01010 發電﹑輸電﹑配電機械製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 D101050 汽電共生業 D101060 再生能源自用發電設備業 D401010 熱能供應業 E601020 電器安裝業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 F107200 化學原料批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113110 電池批發業 F119010 電子材料批發業 F213040 精密儀器零售業 F213110 電池零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I199990 其他顧問服務業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 JA02010 電器及電子產品修理業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
國貿局資料
統一編號 | 50752928 |
原始登記日期 | 2018/04/10 |
核發日期 | 2021/08/14 |
廠商中文名稱 | 高希能源有限公司 |
廠商英文名稱 | KC Energy Co., Ltd. |
中文營業地址 | 臺北市中正區齊東街82巷11號2樓 |
英文營業地址 | 2 F., No. 11, Ln. 82, Qidong St., Zhongzheng Dist., Taipei City 10053, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-25312113#16 |
傳真號碼 | 02-25315011 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
緬田品股份有限公司 | 臺北市中正區齊東街78號 | 易明進 |
益正行有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷25號1樓 | — |
協意傢飾有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷2號 | 朱怡靜 |
協意有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷2號 | — |
捷思科技股份有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷36號1樓 | 李果翰 |
侖貝有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷39號1樓 | — |
捷玻國際有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷7號3樓之2 | 王晉聲 |
昕華興業有限公司 | 臺北市中正區齊東街14號1樓 | — |
啟煥國際股份有限公司 | 臺北市中正區齊東街24號1樓 | — |
方正國際有限公司 | 臺北市中正區齊東街48之1號1樓 | — |
有悟有緣有限公司 | 臺北市中正區齊東街57號1樓 | — |
和和興企業有限公司 | 臺北市中正區齊東街59號1樓 | — |
賀禧文化事業股份有限公司 | 臺北市中正區齊東街59號1樓 | — |
海獅企業有限公司 | 臺北市中正區齊東街74號2樓 | — |
豪晉興業有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷38號1樓 | — |
威威電腦排版有限公司 | 臺北市中正區齊東街82巷42號1樓 | — |
皇室彩色攝影有限公司 | 臺北市中正區齊東路53巷3號 | — |
麥士盟企業有限公司 | 臺北市中正區龍江路271巷3號1樓 | — |
中央存款保險股份有限公司 | 臺北市中正區龍福里南海路3號11樓 | 朱浩民 |
冠儷企業有限公司 | 臺北市中正區�悸驧鞷甜溢飾側� | — |