仁和綠能科技有限公司 28852402
基本資訊
統一編號 | 28852402 |
公司名稱 | 仁和綠能科技有限公司 |
公司英文名稱 | FALCON TECHNOLOGY INC. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷58號12樓 |
郵遞區號 臺北市內湖區內湖路2段103巷58號12樓 | |
英文地址 | 12 F., No. 58, Ln. 103, Sec. 2, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11463, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 5,500,000 |
負責人 | 紀仁和 |
設立日期 | 2008/03/17 |
最後核准變更日期 | 2018/05/16 |
停業核准日期 | 2019/03/14 |
停業/延展期間 | 2019/01/11 ~ 2020/01/10 |
停復業狀況 | 停業 |
停復業狀況描述 | 停業 |
營業登記項目 | F102170 食品什貨批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F116010 照相器材批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IZ12010 人力派遣業 I401010 一般廣告服務業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01090 電池製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01120 資料儲存媒體製造及複製業 CD01030 汽車及其零件製造業 CE01010 一般儀器製造業 G801010 倉儲業 J202010 產業育成業 F101100 花卉批發業 F107030 清潔用品批發業 F111090 建材批發業 F113010 機械批發業 F113020 電器批發業 F201070 花卉零售業 F207030 清潔用品零售業 F211010 建材零售業 F213010 電器零售業 F213080 機械器具零售業 I503010 景觀、室內設計業 IB01010 建築物公共安全檢查業 IZ01010 影印業 IZ02010 打字業 IZ03010 剪報業 IZ99990 其他工商服務業 J101010 建築物清潔服務業 J101020 病媒防治業 J101030 廢棄物清除業 J101040 廢棄物處理業 J101080 資源回收業 J101090 廢棄物清理業 G202010 停車場經營業 A101050 花卉栽培業 A201010 造林業 A201030 特殊林木經營業 E601010 電器承裝業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603120 噴砂工程業 E801010 室內裝潢業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 I401020 廣告傳單分送業 F101050 水產品批發業 F101990 其他農、畜、水產品批發業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|---|---|
董事 | 紀仁和 | 5,500,000 |
國貿局資料
統一編號 | 28852402 |
原始登記日期 | 2008/03/28 |
核發日期 | 2021/08/14 |
廠商中文名稱 | 仁和綠能科技有限公司 |
廠商英文名稱 | FALCON TECHNOLOGY INC. |
中文營業地址 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷58號12樓 |
英文營業地址 | 12 F., No. 58, Ln. 103, Sec. 2, Neihu Rd., Neihu Dist., Taipei City 11463, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 02-87911257 |
傳真號碼 | 02-87916635 |
進口資格 | 無 |
出口資格 | 無 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 紀仁和 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
仁和綠能科技有限公司 | 28852402 | 紀仁和 |
仁和精釀生技股份有限公司 | 29049592 | 紀仁和 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
仁和精釀生技股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷58號12樓 | 紀仁和 |
大駿企業有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷58號7樓 | — |
知娟投資有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷72號4樓 | 張祺 |
永希有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷74號1樓 | 郭宏昌 |
易宇有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷76號10樓 | 李易勳 |
翊鴻資訊科技有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷76號3樓 | 顧潭 |
格室有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷76號3樓 | 何美雪 |
華輪有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷78號3樓 | 龔光怡 |
浩大電機有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷82號2樓 | — |
僑信水電工程有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷84號3樓 | 呂瑞銘 |
祥芮美妝企業有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段103巷98號3樓 | — |
清泉汽車有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段106號 | 沈俊汶 |
台北急販有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段106號1樓 | — |
成泰煤氣有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段108號 | 李凡偉 |
清興號有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段108號1樓 | — |
瑞翔國際電子股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段114之1號 | 陳錦 |
虹祐投資股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段114之1號 | 林元瑜 |
互利實業有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段114之1號4樓 | 蘇潔 |
天心國際育樂股份有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段114號 | — |
協助營造有限公司 | 臺北市內湖區內湖路2段114號2樓 | 李全春 |