基本資訊
統一編號 | 27820240 |
公司名稱 | 昇暘車業股份有限公司 |
公司狀態 | 解散已清算完結 |
登記地址 | — |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 0 |
負責人 | — |
設立日期 | 2005/06/17 |
公司撤銷日期 | 2016/08/02 |
公司歷程
2016年9月
公司狀況 核准設立 變更為 解散
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 8,000 |
董事 | 王烟樹 | 5,500 |
董事 | 李四峯 | 5,500 |
董事 | 林國璽 | 9,000 |
董事 | 吳國智 | 13,500 |
董事 | 許清宏 | 6,000 |
董事 | 柯炎泓 | 6,000 |
董事 | 林志成 | 3,500 |
董事 | 謝春貴 | 3,000 |
監察人 | 吳飛龍 | 15,500 |
2016年3月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 8,000 |
董事 | 王烟樹 | 5,500 |
董事 | 李四峯 | 5,500 |
董事 | 林國璽 | 9,000 |
董事 | 吳國智 | 13,500 |
董事 | 許清宏 | 6,000 |
董事 | 柯炎泓 | 6,000 |
董事 | 林志成 | 3,500 |
董事 | 謝春貴 | 3,000 |
監察人 | 吳飛龍 | 15,500 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 10,500 |
董事 | 王烟樹 | 6,000 |
董事 | 李四峯 | 5,500 |
董事 | 林國璽 | 7,500 |
董事 | 吳國智 | 11,000 |
董事 | 許清宏 | 6,000 |
董事 | 柯炎泓 | 6,000 |
董事 | 林志成 | 2,000 |
董事 | 謝春貴 | 5,500 |
監察人 | 吳飛龍 | 12,000 |
2015年3月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 10,500 |
董事 | 王烟樹 | 6,000 |
董事 | 李四峯 | 5,500 |
董事 | 林國璽 | 7,500 |
董事 | 吳國智 | 11,000 |
董事 | 許清宏 | 6,000 |
董事 | 柯炎泓 | 6,000 |
董事 | 林志成 | 2,000 |
董事 | 謝春貴 | 5,500 |
監察人 | 吳飛龍 | 12,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 10,000 |
董事 | 王烟樹 | 5,000 |
董事 | 李四峯 | 5,500 |
董事 | 林國璽 | 6,000 |
董事 | 吳國智 | 10,000 |
董事 | 許清宏 | 7,500 |
董事 | 柯炎泓 | 7,000 |
董事 | 林志成 | 2,000 |
董事 | 謝春貴 | 7,000 |
監察人 | 吳飛龍 | 11,500 |
2014年2月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 10,000 |
董事 | 王烟樹 | 5,000 |
董事 | 李四峯 | 5,500 |
董事 | 林國璽 | 6,000 |
董事 | 吳國智 | 10,000 |
董事 | 許清宏 | 7,500 |
董事 | 柯炎泓 | 7,000 |
董事 | 林志成 | 2,000 |
董事 | 謝春貴 | 7,000 |
監察人 | 吳飛龍 | 11,500 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 11,000 |
董事 | 王烟樹 | 6,000 |
董事 | 李四峯 | 6,000 |
董事 | 林國璽 | 7,000 |
董事 | 吳國智 | 10,000 |
董事 | 許清宏 | 6,500 |
董事 | 柯炎泓 | 7,000 |
董事 | 林志成 | 2,000 |
董事 | 謝春貴 | 6,500 |
監察人 | 吳飛龍 | 12,000 |
2013年9月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 袁芳金 | 11,000 |
董事 | 王烟樹 | 6,000 |
董事 | 李四峯 | 6,000 |
董事 | 林國璽 | 7,000 |
董事 | 吳國智 | 10,000 |
董事 | 許清宏 | 6,500 |
董事 | 柯炎泓 | 7,000 |
董事 | 林志成 | 2,000 |
董事 | 謝春貴 | 6,500 |
監察人 | 吳飛龍 | 12,000 |