泓霖國際股份有限公司 27332523
基本資訊
統一編號 | 27332523 |
公司名稱 | 泓霖國際股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區復興南路2段84號4樓之1 |
郵遞區號 臺北市大安區復興南路2段84號4樓之1 | |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 5,000,000 |
實收資本額 | 5,000,000 |
負責人 | 張孟淑 |
設立日期 | 2004/06/21 |
最後核准變更日期 | 2021/05/27 |
營業登記項目 | HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 I201010 H703100 不動產租賃業 H703090 不動產買賣業 I301020 資料處理服務業 I401010 一般廣告服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I301010 資訊軟體服務業 IZ13010 網路認證服務業 I503010 景觀、室內設計業 I501010 產品設計業 I504010 花藝設計業 I401020 廣告傳單分送業 I103010 I102010 投資顧問業 I103050 IE01010 電信業務門號代辦業 F301030 F106010 五金批發業 F108040 化粧品批發業 F109020 F106020 日常用品批發業 F104040 F204040 F104020 F204020 F114030 汽、機車零件配備批發業 F114010 汽車批發業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F104050 F109040 F209030 F203010 食品什貨、飲料零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F209010 F401010 國際貿易業 F207030 清潔用品零售業 F113020 電器批發業 F113990 其他機械器具批發業 F113030 精密儀器批發業 F601010 智慧財產權業 F102030 菸酒批發業 F205020 F118010 資訊軟體批發業 F218010 資訊軟體零售業 F119010 電子材料批發業 F113070 電信器材批發業 F213060 電信器材零售業 F213010 電器零售業 F109010 F104030 F110010 鐘錶批發業 F109030 F209020 JZ99050 仲介服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JA05010 留、遊學服務業 I601010 J304010 圖書出版業 IZ12010 人力派遣業 C703010 印刷品裝訂及加工業 CC01030 電器及視聽電子產品製造業 CC01060 有線通信機械器材製造業 CC01070 無線通信機械器材製造業 CC01080 電子零組件製造業 CC01110 電腦及其週邊設備製造業 CC01990 其他電機及電子機械器材製造業 E701010 電信工程業 F102020 食用油脂批發業 F102040 飲料批發業 F102050 茶葉批發業 F102170 食品什貨批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F114020 機車批發業 F114040 自行車及其零件批發業 F116010 照相器材批發業 F201010 農產品零售業 F201020 畜產品零售業 F201030 水產品零售業 F201070 花卉零售業 F202010 飼料零售業 F203020 菸酒零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206020 日常用品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F214020 機車零售業 F214040 自行車及其零件零售業 F216010 照相器材零售業 F219010 電子材料零售業 F399990 其他綜合零售業 G202010 停車場經營業 G801010 倉儲業 I103060 管理顧問業 I599990 其他設計業 IZ04010 翻譯業 IZ06010 理貨包裝業 IZ07010 公證業 IZ99990 其他工商服務業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J305010 有聲出版業 J602010 演藝活動業 J701090 錄影節目帶播映業 JA01010 汽車修理業 JD01010 工商徵信服務業 JE01010 租賃業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F206010 五金零售業 F210010 鐘錶零售業 F214010 汽車零售業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|---|---|
820999 | 未分類其他業務及辦公室支援服務 | 包括郵件分類、條碼壓印、獨立拍賣業者、地址條碼服務、代抄電錶等。 |
所有負責人為 張孟淑 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
泓霖國際股份有限公司 | 27332523 | 張孟淑 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
宙宸股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號4樓之1 | 黃玉輝 |
元強實業有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號4樓之2 | — |
維寶國際企業有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號4樓之3 | — |
肯園國際股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號5樓 | 溫佑君 |
明禮有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號5樓 | 溫佑君 |
新頂有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號5樓之1 | — |
印鼎公關顧問有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號5樓之3 | — |
雄贏勤業股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號7樓之1 | 吳皓嘉 |
聚磬實業有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號7樓之1 | 李正中 |
晉第投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓 | 魏士晉 |
艾大元投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓 | 葉有芝 |
玄微投資有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓 | 魏士哲 |
揚徽投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓 | 魏士益 |
掌門投資股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓 | 魏士益 |
宇定泰貿易有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓 | — |
騏鴻實業有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號8樓之3 | — |
全國鮮果行股份有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號9樓之1 | — |
大愛國際人力仲介有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段84號9樓之1 | 張斯堯 |
樂香香有限公司 | 臺北市大安區復興南路2段86之3號1樓 | 吳率璠 |
鴻盈國際有限公司 | 臺中市霧峰區豐正路57巷27號 | 曾韋翔 |