亞太開發實業股份有限公司 24939364
基本資訊
統一編號 | 24939364 |
公司名稱 | 亞太開發實業股份有限公司 |
公司英文名稱 | YA TAI (ASIA PACIFIC) DEVELOPMENT CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市信義區松德路36號4樓 |
郵遞區號 臺北市信義區松德路36號4樓 | |
英文地址 | 4 F., No. 36, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11076, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 50,000,000 |
實收資本額 | 3,800,000 |
負責人 | 陳煌勛 |
設立日期 | 2015/02/16 |
營業登記項目 | IG02010 研究發展服務業 F601010 智慧財產權業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 IZ13010 網路認證服務業 IZ15010 市場研究及民意調查業 I103060 管理顧問業 C703010 印刷品裝訂及加工業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H701050 投資興建公共建設業 H701060 新市鎮、新社區開發業 I101080 工、礦顧問業 I102010 投資顧問業 I199990 其他顧問服務業 F399040 無店面零售業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 J101010 建築物清潔服務業 IG03010 能源技術服務業 IZ99990 其他工商服務業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 IZ17010 遊說業 IZ02010 打字業 IZ04010 翻譯業 J202010 產業育成業 J303010 雜誌(期刊)出版業 J304010 圖書出版業 J305010 有聲出版業 J399010 軟體出版業 J399990 其他出版業 J601010 藝文服務業 J602010 演藝活動業 JA05010 留、遊學服務業 JB01010 會議及展覽服務業 JD01010 工商徵信服務業 A102080 園藝服務業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F102170 食品什貨批發業 F102050 茶葉批發業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F115010 首飾及貴金屬批發業 F215010 首飾及貴金屬零售業 F115020 礦石批發業 F215020 礦石零售業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F106020 日常用品批發業 F206020 日常用品零售業 F108040 化粧品批發業 F208040 化粧品零售業 F110010 鐘錶批發業 F210010 鐘錶零售業 F113020 電器批發業 F213010 電器零售業 F102030 菸酒批發業 F203020 菸酒零售業 F399990 其他綜合零售業 F501030 飲料店業 C104020 烘焙炊蒸食品製造業 A102050 作物栽培服務業 JE01010 租賃業 JZ99050 仲介服務業 JZ99990 未分類其他服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2020年7月
- 每股金額(元) 10
- 已發行股份總數(股) 370,000
- 實收資本額(元) 3,600,000 變更為 3,700,000
- 2020年2月
- 公司所在地
臺北市南港區三重路19之11號4樓
變更為
臺北市信義區松德路36號4樓
- 2017年3月
- 公司所在地
臺北市中正區重慶南路1段83號6樓
變更為
臺北市南港區三重路19之11號4樓
- 2016年6月
- 公司所在地
臺北市內湖區民權東路6段180巷6號11樓之6
變更為
臺北市中正區重慶南路1段83號6樓
國貿局資料
統一編號 | 24939364 |
原始登記日期 | 2015/02/25 |
核發日期 | 2021/08/14 |
廠商中文名稱 | 亞太開發實業股份有限公司 |
廠商英文名稱 | YA TAI (ASIA PACIFIC) DEVELOPMENT CO., LTD. |
中文營業地址 | 臺北市信義區松德路36號4樓 |
英文營業地址 | 4 F., No. 36, Songde Rd., Xinyi Dist., Taipei City 11076, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 0800770600 |
傳真號碼 | |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
所有負責人為 陳煌勛 的公司
公司名稱 | 公司統編 | 負責人 |
---|---|---|
亞太開發實業股份有限公司 | 24939364 | 陳煌勛 |
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
旻政實業有限公司 | 臺北市信義區松德路36號4樓 | — |
楊申國際有限公司 | 臺北市信義區松德路36號6樓 | 陳凰櫻 |
東樟電子有限公司 | 臺北市信義區松德路36號6樓 | — |
凡迪思設計有限公司 | 臺北市信義區松德路36號8樓 | — |
樂果合作有限公司 | 臺北市信義區松德路38號 | 韓苓 |
彩藝有限公司 | 臺北市信義區松德路46號2樓之1 | — |
統領不動產有限公司 | 臺北市信義區松德路46號2樓之1 | 李應和 |
又霆工業有限公司 | 臺北市信義區松德路46號2樓之1 | — |
趨勢不動產有限公司 | 臺北市信義區松德路47號 | — |
嘉邦銀樓有限公司 | 臺北市信義區松德路49號1樓 | 林博諒 |
寶陞行銷管理顧問有限公司 | 臺北市信義區松德路4號2樓 | — |
揚民房屋顧問有限公司 | 臺北市信義區松德路4號2樓 | 徐博揚 |
快又美創意有限公司 | 臺北市信義區松德路50號1樓 | — |
松德不動產有限公司 | 臺北市信義區松德路51號 | — |
優適家居有限公司 | 臺北市信義區松德路54號1樓 | — |
貞億芳企業有限公司 | 臺北市信義區松德路64號1樓 | 詹士賢 |
鼎坤投資有限公司 | 臺北市信義區松德路64號4樓 | 陳燕萍 |
星動國際傳播有限公司 | 臺北市信義區松德路64號4樓 | — |
鑫集星傳播有限公司 | 臺北市信義區松德路64號4樓 | — |
新視野投資股份有限公司 | 臺北市信義區松德路64號4樓 | 莊淑雲 |