已發行股份總數(股) 42,000,000 變更為 45,500,000
已發行股份總數(股) 35,000,000 變更為 42,000,000
資本總額(元) 420,000,000 變更為 455,000,000
資本總額(元) 350,000,000 變更為 420,000,000
實收資本額(元) 420,000,000 變更為 455,000,000
實收資本額(元) 350,000,000 變更為 420,000,000
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 李維鋒 | 454,000 |
董事 | 邱聰文 | 1,771,000 |
董事 | 張茂雲 | 703,000 |
董事 | 戴徐明珠 | 491,000 |
董事 | 賴永堯 | 1,241,000 |
董事 | 李孟洋 | 2,708,000 |
董事 | 戴曄 | 3,730,000 |
董事 | 胡正瑗 | 244,000 |
董事 | 詹耀忠 | 2,046,000 |
監察人 | 任志宏 | 1,527,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 李維鋒 | 454,000 |
董事 | 邱聰文 | 1,771,000 |
董事 | 張茂雲 | 703,000 |
董事 | 戴徐明珠 | 491,000 |
董事 | 賴永堯 | 1,241,000 |
董事 | 李孟洋 | 2,708,000 |
董事 | 戴曄 | 3,126,000 |
董事 | 胡正瑗 | 244,000 |
董事 | 詹耀忠 | 1,868,000 |
監察人 | 任志宏 | 1,409,000 |
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 李維鋒 | 454,000 |
董事 | 邱聰文 | 1,771,000 |
董事 | 張茂雲 | 703,000 |
董事 | 戴徐明珠 | 491,000 |
董事 | 賴永堯 | 1,241,000 |
董事 | 李孟洋 | 2,708,000 |
董事 | 戴曄 | 3,126,000 |
董事 | 胡正瑗 | 244,000 |
董事 | 詹耀忠 | 1,868,000 |
監察人 | 任志宏 | 1,409,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 李維鋒 | 454,000 |
董事 | 邱聰文 | 2,821,000 |
董事 | 張茂雲 | 703,000 |
董事 | 戴徐明珠 | 491,000 |
董事 | 賴永堯 | 1,241,000 |
董事 | 李孟洋 | 3,383,000 |
董事 | 戴曄 | 1,918,000 |
董事 | 胡正瑗 | 244,000 |
董事 | 詹耀忠 | 1,514,000 |
監察人 | 任志宏 | 1,174,000 |