基本資訊
統一編號 | 23115975 |
公司名稱 | 恭盟投資股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 臺北市大安區敦化南路2段57號11樓 |
| 郵遞區號 臺北市大安區敦化南路2段57號11樓 |
登記機關 | 臺北市政府 |
資本總額 | 146,622,370 |
實收資本額 | 146,622,370 |
負責人 | 陳呈祥 |
設立日期 | 1988/11/29 |
營業登記項目 | |
公司歷程
2020年11月
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 14,662,237
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 2,488,982 |
董事 | 吳國嘉 | 4,178,510 |
董事 | 顧軍夫 | 2,274,407 |
監察人 | 陳燕誼 | 951,090 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 2,796,727 |
董事 | 吳國嘉 | 4,173,755 |
董事 | 顧軍夫 | 2,272,030 |
監察人 | 陳燕誼 | 951,090 |
2016年12月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 2,796,727 |
董事 | 吳國嘉 | 4,173,755 |
董事 | 顧軍夫 | 2,272,030 |
監察人 | 陳燕誼 | 951,090 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 3,016,727 |
董事 | 吳國嘉 | 4,393,755 |
董事 | 顧軍夫 | 2,272,030 |
監察人 | 陳燕誼 | 841,090 |
2016年7月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 3,016,727 |
董事 | 吳國嘉 | 4,393,755 |
董事 | 顧軍夫 | 2,272,030 |
監察人 | 陳燕誼 | 841,090 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 3,016,727 |
董事 | 吳國嘉 | 4,393,755 |
董事 | 顧軍夫 | 2,272,030 |
監察人 | 陳燕誼 | 568,925 |
2016年2月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 陳呈祥 | 3,016,727 |
董事 | 吳國嘉 | 4,393,755 |
董事 | 顧軍夫 | 2,272,030 |
監察人 | 陳燕誼 | 568,925 |