基本資訊
統一編號 | 16208913 |
公司名稱 | 弘佾投資股份有限公司 |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 新北市永和區自由街70號2樓 |
| 郵遞區號 新北市永和區自由街70號2樓 |
登記機關 | 新北市政府 |
資本總額 | 110,000,000 |
實收資本額 | 110,000,000 |
負責人 | 曾文胤 |
設立日期 | 1997/08/29 |
營業登記項目 | |
公司歷程
2023年9月
每股金額(元) 10
已發行股份總數(股) 11,000,000
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 曾文胤 | 1,500,000 |
董事 | 曾文琳 | 1,912,100 |
董事 | 曾文立 | 2,005,400 |
監察人 | 曾文宏 | 1,507,000 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 曾文胤 | 1,353,950 |
董事 | 曾文琳 | 1,692,100 |
董事 | 曾文立 | 2,005,400 |
監察人 | 陳相綾 | 525,000 |
2019年12月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 曾文胤 | 1,353,950 |
董事 | 曾文琳 | 1,692,100 |
董事 | 曾文立 | 2,005,400 |
監察人 | 陳相綾 | 525,000 |
2019年10月
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 曾文胤 | 1,353,950 |
董事 | 曾文宏 | 1,286,500 |
董事 | 曾文琳 | 1,692,100 |
監察人 | 曾文立 | 2,005,400 |
2016年5月
▼ 新 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 曾文胤 | 1,353,950 |
董事 | 曾文宏 | 1,286,500 |
董事 | 曾文琳 | 1,692,100 |
監察人 | 曾文立 | 2,005,400 |
▼ 舊 董監事、持股
職稱 | 姓名 | 出資額 |
---|
董事長 | 曾文胤 | 1,353,950 |
董事 | 曾文立 | 2,005,400 |
董事 | 林耀修 | 769,700 |
監察人 | 曾文宏 | 1,286,500 |