銓路科技股份有限公司 12826323
基本資訊
統一編號 | 12826323 |
公司名稱 | 銓路科技股份有限公司 |
公司英文名稱 | TRANSROUTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
公司狀態 | 核准設立 |
登記地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6樓之5 |
郵遞區號 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6樓之5 | |
英文地址 | 6F.-5, No. 76, Sec. 2, Jiafeng S. Rd., Zhubei City, Hsinchu County 30272, Taiwan (R.O.C.) |
登記機關 | 經濟部中部辦公室 |
資本總額 | 30,000,000 |
實收資本額 | 20,100,000 |
負責人 | 李炳煌 |
設立日期 | 2001/06/22 |
營業登記項目 | C801010 基本化學工業 CB01010 機械設備製造業 CE01010 一般儀器製造業 E502010 燃料導管安裝工程業 E599010 配管工程業 E601010 電器承裝業 E603010 電纜安裝工程業 E603020 電梯安裝工程業 E603040 消防安全設備安裝工程業 E603050 自動控制設備工程業 E603090 照明設備安裝工程業 E603100 電焊工程業 E604010 機械安裝業 E605010 電腦設備安裝業 E801030 室內輕鋼架工程業 EZ02010 起重工程業 EZ05010 儀器、儀表安裝工程業 EZ06010 交通標示工程業 EZ07010 鑽孔工程業 EZ99990 其他工程業 F102030 菸酒批發業 F102170 食品什貨批發業 F104110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品批發業 F105050 家具、寢具、廚房器具、裝設品批發業 F107060 毒性化學物質批發業 F107170 工業助劑批發業 F107200 化學原料批發業 F107990 其他化學製品批發業 F108040 化粧品批發業 F109070 文教、樂器、育樂用品批發業 F110010 鐘錶批發業 F113020 電器批發業 F113030 精密儀器批發業 F113050 電腦及事務性機器設備批發業 F113070 電信器材批發業 F114030 汽、機車零件配備批發業 F118010 資訊軟體批發業 F119010 電子材料批發業 F201010 農產品零售業 F203010 食品什貨、飲料零售業 F203020 菸酒零售業 F204110 布疋、衣著、鞋、帽、傘、服飾品零售業 F205040 家具、寢具、廚房器具、裝設品零售業 F206010 五金零售業 F207060 毒性化學物質零售業 F207170 工業助劑零售業 F207200 化學原料零售業 F207990 其他化學製品零售業 F208040 化粧品零售業 F209060 文教、樂器、育樂用品零售業 F210010 鐘錶零售業 F213010 電器零售業 F213030 電腦及事務性機器設備零售業 F213040 精密儀器零售業 F213060 電信器材零售業 F213080 機械器具零售業 F214030 汽、機車零件配備零售業 F218010 資訊軟體零售業 F219010 電子材料零售業 F401010 國際貿易業 H201010 一般投資業 H202010 創業投資業 H701010 住宅及大樓開發租售業 H701020 工業廠房開發租售業 H701040 特定專業區開發業 H701060 新市鎮、新社區開發業 H701070 區段徵收及市地重劃代辦業 H701080 都市更新重建業 H701090 都市更新整建維護業 H703090 不動產買賣業 H703100 不動產租賃業 HZ02010 金融機構金錢債權收買業務 HZ02020 辦理金融機構金錢債權之評價或拍賣業務 HZ99990 其他金融、保險及不動產業 I102010 投資顧問業 I103060 管理顧問業 I301010 資訊軟體服務業 I301020 資料處理服務業 I301030 電子資訊供應服務業 I501010 產品設計業 IF01010 消防安全設備檢修業 IG03010 能源技術服務業 IZ06010 理貨包裝業 IZ12010 人力派遣業 J101010 建築物清潔服務業 J101030 廢棄物清除業 J101050 環境檢測服務業 J101060 廢(污)水處理業 J101070 放射性廢料處理服務業 J101090 廢棄物清理業 JD01010 工商徵信服務業 ZZ99999 除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務 |
董監事資料
職稱 | 姓名 | 持有股份數(股) |
---|
無資料
公司歷程
- 2014年6月
- 公司所在地
新竹市香山區中山路640巷2號5樓
變更為
新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6樓之5
國貿局資料
統一編號 | 12826323 |
原始登記日期 | 2003/12/16 |
核發日期 | 2021/08/14 |
廠商中文名稱 | 銓路科技股份有限公司 |
廠商英文名稱 | TRANSROUTE TECHNOLOGY CO., LTD. |
中文營業地址 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6樓之5 |
英文營業地址 | 6F.-5, No. 76, Sec. 2, Jiafeng S. Rd., Zhubei City, Hsinchu County 30272, Taiwan (R.O.C.) |
電話號碼 | 03-5507099 |
傳真號碼 | 03-6588644 |
進口資格 | 有 |
出口資格 | 有 |
財稅資料
項目代碼 | 財稅營業項目 | 說明 |
---|
無資料
附近的公司商號
公司名稱 | 登記地址 | 負責人 |
---|---|---|
銓行科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號6樓之6 | 林暉凱 |
艾普勒科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段76號四樓之二 | 黃文芳 |
金九應用材料有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段85號 | 楊朝欽 |
承霖科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段89號16樓之2 | 戴昌銘 |
豐匯工程有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段89號18樓之2 | 鄧錫河 |
豐泰凱萊智慧科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段89號9樓之5 | 黃峰潭 |
優美德環保有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段91號 | 李明賢 |
優立科技工程有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段91號 | 李明懋 |
喵喵交響音樂中心有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段93號 | 洪乃薇 |
藍寶潤滑油品有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐南路二段93號 | 張國倡 |
輜訊科技有限公司 | 新竹縣竹北市嘉豐里十一路一段21號12樓之2 | — |
福氣銀髮事業有限公司 | 新竹縣竹北市四維街214號2樓 | 賴志育 |
元銳科技股份有限公司 | 新竹縣竹北市四維街33巷7號 | 楊文達 |
兆宇文創有限公司 | 新竹縣竹北市四維街42號4樓 | 吳威宏 |
波波一方有限公司 | 新竹縣竹北市四維街95巷9-1號2樓 | 安卡羅 |
清華量子財務顧問股份有限公司 | 新竹縣竹北市四維街95巷9號7樓 | 謝淑婉 |
勤力企業有限公司 | 新竹縣竹北市四維街三三巷七號一樓 | — |
弘運房屋仲介股份有限公司 | 新竹縣竹北市四維街九五巷十號六樓 | — |
華陞汽車有限公司 | 新竹縣竹北市四維街二一四號 | — |
昱暉貿易股份有限公司 | 新竹縣竹北市四維街二二七號 | — |